
————————-
| الحد | وصف الحد | الطول |
|---|---|---|
| شمال | 1500م | |
| جنوب | 1500م | |
| شرق | 1333.33م | |
| غرب | شارع غربي 40 م | 1333.33م |
| الحد | وصف الحد | الطول |
|---|---|---|
| شمال | شارع عرض 50 م | 1000م |
| جنوب | شارع عرض 50 م | 1000م |
| شرق | شارع عرض 50 م | 2000م |
| غرب | 2000م |
للتواصل :
مقارنة العقارات
قارنالرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. ستتلقى رابطا لإنشاء كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.